Описание, особенности
Характеристики
| Модель | GB-1111F | GB-1111F(S) |
|---|---|---|
| Цилиндр давления, мм (диаметр / длина хода), мм | Ø 125 / 900 | Ø 250 / 2400 |
| Мощность электродвигателя, кВт (*кол-во) | 45 / 30*2 / 45*2 / 45*3 | 45 |
| Загрузочные габариты, мм | 2400 х 1020 | 1800 x 1020 |
| Размеры канала, мм | 1100х1100х2900 | 1100х1100х2400 |
| Габариты кипы, мм | 1100 х 1100 х 1500 | 1100 х 1100 х 1500 |
| Плотность кипы (картон), кг/м³ | 500 – 600 | 500 – 600 |
| Мощность давления, тонн | 118 | 118 |
| Рабочий цикл (один проход штока давящего цилиндра), сек | 19.1 / 14.1 / 9.6 / 9.5 | 15.8 |
| Производительность, тонн/ч | 14.5–19 / 17.5–23 / 21.8–28.5 / 22–28.5 | 13.5–18 |
| Количество проволочных витков (горизонтальная обмотка) | 5 | 5 |
| Диаметр проволоки (обмотка кипы), мм | Ø 2,7 – 4 | Ø 2,7 – 4 |
| Емкость масляного резервуара, л | 1500 / 2000 / 2700 / 4600 | 1500 |
| Вес оборудования, тонн | 23.5 / 24 / 24.5 / 25 | 22 |
Модели
Взгляните на других производителей
Автоматический макулатурный пресс горизонтального типа
Производитель: GODSWILL
Модель: GB-1111F, GB-1111F(S)
Категория: Оборудование для переработки
Назначение: Пакетирование отходов из бумаги, картона, полимерных материалов (ПЭТ-бутылок, пластика и др.), алюминиевых и жестяных банок. Автоматические горизонтальные пресса серии GB-1111F с усилием прессования 118 тонн и производительностью до 28.5 т/ч идеально подходят крупным производственным компаниям.












