Описание, особенности
Оборудование для укладки готовой продукции в коробку с поворотным устройством
Выходящий каскад продукции из обжимного конвейера фальцевально-склеивающей машины поступает в приемно-поворотное устройство (может быть как левым, так и правым) и далее выводятся на приемно-выкладной транспортер с каскадным выкладом. Адаптация скорости потока продукции обеспечивает эффективную упаковку, позволяет сохранить высокую производительность фальцевально-склеивающей машины и обеспечить удобство ее сбора.
Стабильная фиксация выклада продукции. С помощью автоматического упора даже неквалифицированный рабочий может легко обработать большой объем продукции.
Характеристики
Модели | Smart Pack |
---|---|
Максимальная ширина каскада, мм | 60 |
Размеры заготовок при выкладе, горизонтальный выклад (с учетом поворотного модуля), ширина, мм | 100-580 |
Размеры заготовок при выкладе, горизонтальный выклад (с учетом поворотного модуля), длина, мм | 125-580 |
Размеры упаковки, горизонтальный выклад (с учетом поворотного модуля), ширина, мм | 130-685 |
Размеры упаковки, горизонтальный выклад (с учетом поворотного модуля), длина, мм | 150-730 |
Размеры упаковки, горизонтальный выклад (с учетом поворотного модуля), высота, мм | 100-400 |
Спецификации конвейера, ширина ремня, мм | 500 |
Спецификации конвейера, минимальная скорость конвейера, м/мин | 0,5 |
Спецификации конвейера, максимальная скорость конвейера, м/мин | 9,75 |
Вес, кг | 350 |
Мощность | 380В/50Гц/3Ø/3А |
Мощность привода конвейера, кВ (лс) | 0,4 (1/15) |
Мощность привода конвейера поворотной секции (6х), В (лс) | 60 (1/30) |
Общая нагрузка на приводы, кВА | 2 |
Полуавтоматический упаковщик
Smart Pack - полуавтоматический упаковщик коробок. Легко адаптируется под любое ФСЛ оборудование. Подвижная, от 0 до 270°, поворотная система позволяет регулировать сторону выклада продукции и экономить рабочее пространство. Упаковка с помощью устройства позволяет экономить на рабочей силе и снизить трудозатраты.