Описание, особенности
TECHNOFOIL 1050 — автоматический пресс для горячего тиснения фольгой и вырубки заготовок. В зависимости от выбранной модели, Technofoil может выполнять вырубку и тиснение с удалением облоя или без него. Также машина поддерживает две системы тиснения: с продольной или поперечной подачей фольги, либо обе одновременно. При использовании продольной оси доступно создание голограмм.
Высокая точность, скорость, простота управления, быстрая переналадка, долговечность и стабильная работа делают этот пресс одним из лучших решений на рынке.
МОДЕЛИ
- TECHNOFOIL 1050 C: 1 вал поперечной подачи с 2 рулонами фольги.
- TECHNOFOIL 1050 SC: 1 вал поперечной подачи с 2 рулонами фольги + удаление облоя.
- TECHNOFOIL 1050 F: 1 вал продольной подачи с 3 рулонами фольги.
- TECHNOFOIL 1050 FL: 1 вал продольной подачи с 3 рулонами фольги + голограмма.
- TECHNOFOIL 1050 FC: 1 вал продольной подачи с 3 рулонами фольги 1 вал поперечной подачи с 2 рулонами фольги.
- TECHNOFOIL 1050 FLC: 1 вал продольной подачи с 3 рулонами фольги 1 вал поперечной подачи с 2 рулонами фольги + голограмма.
- TECHNOFOIL 1050 FSC: 1 вал продольной подачи с 3 рулонами фольги 1 вал поперечной подачи с 2 рулонами фольги + удаление облоя.
Характеристики
Характеристика | 1050 C | 1050 SC | 1050 F | 1050 FL | 1050 FC | 1050 FLC | 1050 FSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обрабатываемые материалы | |||||||
Бумага (мин.), г/м² | 80 | ||||||
Картон (макс.), г/м² | 2000 | ||||||
Гофрокартон (макс.), мм | 4 | ||||||
Форматы | |||||||
Минимальный размер листа, мм | 360 × 400 | ||||||
Максимальный размер листа, мм | 750 × 1050 | ||||||
Производительность | |||||||
Макс. скорость вырубки, листов/ч | 7500 | ||||||
Макс. скорость тиснения, листов/ч | 6500 | ||||||
Сила реза, тонн | 400 | ||||||
Конвертация | |||||||
Макс. размер тиснения/тиснения (прод.), мм | - | - | 720 × 1020 | 720 × 1020 | 720 × 1020 | 720 × 1020 | 720 × 1020 |
Макс. размер тиснения/тиснения (попер.), мм | 580 × 1020 | 580 × 1020 | - | - | 580 × 1020 | 580 × 1020 | 580 × 1020 |
Макс. размер вырубки, мм | 740 × 1040 | ||||||
Система нагрева | |||||||
Количество нагревательных зон | 20 | ||||||
Макс. температура, °C | 200 | ||||||
Оборудование для фольги | |||||||
Макс. диаметр рулона, мм | 180 | ||||||
Ширина фольги (прод.), мм | - | - | 40-1020 | 40-1020 | 40-1020 | 40-1020 | 40-1020 |
Ширина фольги (попер.), мм | 40-630 | 40-630 | - | - | 40-630 | 40-630 | 40-630 |
Количество валов подачи (прод.) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество валов подачи (попер.) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
Высота стопы | |||||||
Податчик, мм | 1650 | ||||||
Податчик с бесперебойной подачей, мм | 1270 | ||||||
Макс. высота выгрузки, мм | 1300 | ||||||
Габариты и вес | |||||||
Длина × Ширина × Высота, м | 7.08×5.52×3.26 | 7.08×4.28×3.26 | 7.08×4.28×2.45 | 7.08×4.28×2.55 | 7.08×4.28×3.26 | 7.08×4.28×3.26 | 6.13×4.28×3.26 |
Вес, т | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 |
Установка | |||||||
Электропитание, кВт | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Давление сжатого воздуха, бар | 6 | ||||||
Производительность компрессора, м³/ч | 30 | ||||||
Объем ресивера, л | 155 | ||||||
Особенности моделей | |||||||
Конфигурация | 1 поперечный вал с 2 рулонами фольги | 1 поперечный вал с 2 рулонами + удаление отходов | 1 продольный вал с 3 рулонами фольги | 1 продольный вал с 3 рулонами + голограмма | 1 продольный вал с 3 рулонами + 1 поперечный вал с 2 рулонами | 1 продольный вал с 3 рулонами + 1 поперечный вал с 2 рулонами + голограмма | 1 продольный вал с 3 рулонами + 1 поперечный вал с 2 рулонами + удаление отходов |
Пресс для вырубки и горячего тиснения фольгой
TECHNOFOIL 1050 — автоматический пресс для горячего тиснения фольгой и вырубки заготовок. В зависимости от выбранной модели, Technofoil может выполнять вырубку и тиснение с удалением облоя или без него.