Описание, особенности
-
Расходные материалы: чернила на водной основе.
-
Термостатическая система поддержки уровня PH
-
Материал для печати: листовой гофрокартон толщина от 1,5 мм до 20 мм
-
Система подачи листов: автоматическая, захват материала за переднюю кромку
-
Печать 4 краски (CMYK)
-
Автоматическое определение высоты материала
-
Автоматический контроль высоты головки
-
Автоматическая система подачи чернил
-
Международный стандарт проводки
-
Предусмотрено место для встроенного управляющего компьютера
-
Высокоточный привод печатающих головок
Характеристики
| МОДЕЛИ | WDMS250-32A++ | WDMS250-16A+ | |
|---|---|---|---|
| Печатные головки | Epson 3200+ | Epson 3200+ | |
| Технология печати | Гибридная: Однопроходная, Многопроходная струйная Micro-Piezo ink-jet | Гибридная: Однопроходная, Многопроходная струйная Micro-Piezo ink-jet | |
| Количество печатающих головок, шт | 32 | 16 | |
| Количество цветов | 4 цвета (CMYK) | 4 цвета (CMYK) | |
| Разрешение при многопроходной печати, dpi (ширина печати 1 прохода 528 мм) | |||
| 1 проход | 1200x360 | 600x360 | |
| 2 прохода | 2400x360 | 1200x360 | |
| 3 прохода | 3600x360 | 1800x360 | |
| Разрешение при однопроходной печати, dpi (ширина печати 528 мм) | |||
| Скорость 150 м/мин | 1200x150 | 600x200 | |
| Скорость 96 м/мин | 1200x300 | 600x300 | |
| Скорость 60 м/мин | 1200x600 | 600x600 | |
| Тип красок | Специальные водные чернила на основе красителя | Специальные водные чернила на основе красителя | |
| Макс.ширина материала, мм | 2500 | 2500 | |
| Толщина материала, мм | 1,5-20 | 1,5-20 | |
| Система подачи материала | Автоматическая, захват материала за переднюю кромку (Lead Edge Feeder) | Автоматическая, захват материала за переднюю кромку (Lead Edge Feeder) | |
| Система транспортировки материала | вакуумный ремень с регулируемыми зонами прижима | вакуумный ремень с регулируемыми зонами прижима | |
| Автоматическая подача материала | стеккер - в стандарте | стеккер - в стандарте | |
| Программное обеспечение | Special SoftWare включая растровый процессор | Special SoftWare включая растровый процессор | |
| Форматы входных данных | все популярные, включая PDF | все популярные, включая PDF | |
| Вес, кг | 5300 | 5300 | |
| Габариты принтера ДхШхВ, мм | 6215х4400х2030/td> | 6215х4400х2030/td> | |
| Электропитание, В/Гц | 380/50, 3 фазы | 380/50, 3 фазы | |
| Потребляемая мощность, кВт | |||
| принтер | 18 | 18 | |
| система сушки | 18 | 18 | |
| всего | 36 | 36 | |
Гибридные широкоформатные принтеры для печати по листовому гофрокартону Скорость печати в однопроходном режиме до 6000 м/ас .Ширина печати 520 мм. Скорость печати в многопроходном режиме до 560 м/час Ширина печати 2500 мм.
Скоростные принтеры для печати по гофрокартону WONDER WDMS 250. Ширина листа 2500 мм. Гибридная модель с возможностью печати как в однопроходном, так и многопроходном режиме. Печать по требованию, малыми и средними тиражами в 4 краски. Нанесение маркировки, персонализации, логотипов, номера заказа, кода и название продукта, штрих/бар кодов, даты выпуска и другой переменной информации. Чернила на водной основе. Однопроходный режим. Ширина печати 520 мм. Скорость печати до 6000 м/час. Производительность до 3100 м2/час. Многопроходный режим. Ширина печати 2500 мм Скорость печати до 560 м/час. Производительность до 1400 м2/час






