Описание, особенности
Характеристики
Модель | GB-7575F-II | |
---|---|---|
Цилиндр давления (диаметр / длина хода), мм | Ø 150 / 1600 | Ø 180 / 1600 |
Мощность электродвигателя, кВт | 15 / 22.5 / 30 | 15 / 22.5 / 30 |
Загрузочные габариты, мм | 1000 х 1520 | 1000 х 1520 |
Размеры канала, мм | 750 х 750 х 1600 + 1000 х 790 х 700 | 750 х 750 х 1600 + 1000 х 790 х 700 |
Габариты кипы, мм | 750 х 750 х 1200 | 750 х 750 х 1200 |
Плотность кипы (картон), кг/м⊃3 | 450 – 550 | 500 - 600 |
Мощность давления, тонн | 37 | 53 |
Рабочий цикл (один проход штока давящего цилиндра), сек | 17.9 / 12 / 6 | 25.2 / 16.8 / 8.7 |
Производительность, тонн/час | 4–5 / 5–7.5 / 7–10 | 3–4.5 / 4–6 / 6–9 |
Количество проволочных витков | 4 (горизонтальная обмотка) | 4 (горизонтальная обмотка) |
Диаметр проволоки (обмотка кипы), мм | Ø 2.7 – 3.6 | Ø 2.7 – 3.6 |
Емкость масляного резервуара, л | 560 | 560 |
Вес оборудования, тонн | 9.5 | 9.5 |
Взгляните на других производителей
Автоматический макулатурный пресс горизонтального типа Godswill, Тайвань
Производитель: GB
Модель: GB-7575F-II
Категория: Оборудование для переработки
Назначение: Пакетирование отходов из бумаги, картона, полимерных материалов (ПЭТ-бутылок, пластика и др.), алюминиевых и жестяных банок. Автоматические горизонтальные пресса серии GB-7575F-II с допрессовочным цилиндром с усилием прессования до 53 тонн и производительностью до 10 т/ч для крупных производственных компаний.