Описание, особенности
- Автоматический самонаклад
- Хромированный полированный ламинирующий цилиндр
- Электро-магнитный нагрев цилиндра
- Сенсорный дисплей управления
- Индикация ошибок и подсказки оператору
- Разделение листов Горячим ножом - ОПЦИЯ
- Ротационный нож
- Стапельная приемка
- Горячий Нож - ОПЦИЯ
Характеристики
| Модель | KS-600 | KS-800 |
|---|---|---|
| Типы пленок | OPP, BOPP; с опцией Горячий Нож : PET | OPP, BOPP; с опцией Горячий Нож : PET |
| Максимальная техническая скорость | 30 м/мин | 50 м/мин |
| Максимальный формат листа | 600х760 мм | 800х1020 мм |
| Минимальный формат листа | 220х220 мм | 290х290 мм |
| Плотность бумаги | 115-400 г/м2 | 120-500 г/м2 |
| Толщина пленки | - | 17-45 мкм |
| Габариты (ДхШхВ), мм | - | 5500x2300x1940 |
| Энергопотребление | 22 кВт, 3 фазы, 50Гц | 25 кВт, 3 фазы, 50Гц |
Автоматический скоростной термальный ламинатор
Работа с термопленками, подача листов по узкой стороне, формат листа до 820х1020 мм, скорость до 50 м/мин.







