Основные виды продукции:
Детские игры, пазлы, альбомы, любые виды кашированной продукции
Детские игры, пазлы, альбомы, любые виды кашированной продукции
| МОДЕЛИ | ZTC-700A | ZTC-900A | ZTC-1000A | ZTC-1350A |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный размер продукции, мм | 450×720 | 450×950 | 600×1050 | 600 ×1350 |
| Минимальный размер продукции, мм | 90×180 | 90×180 | 140×190 | 140×190 |
| Толщина картона, мм | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 |
| Точность совмещения, мм | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 105-210 | 105-210 | 105-210 | 105-210 |
| Скорость, шт/м | 20-30 | 20-30 | 15-25 | 10-25 |
| Энергопотребление, кВт | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Размеры установочные (Д×Ш×В), мм | 6500×2600×1500 | 7500×2600×1500 | 7800×3000×1500 | 8500×3000×1500 |
| Вес, кг | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 |
Кашировальные машины серии ZTC оснащены сервоприводом, оптическими датчиками позиционирования для точного совмещения, имеют функции машины серии ZFM-A за исключением секции загибки кантов.
Пн–Пт: 09:00–18:00
123007, г. Москва, ул. Розанова, д. 10, стр. 1
Саратов
+7 (499) 371-22-88, доб. 1805
Новосибирск
+7 (499) 371-22-88, доб. 1407